美味餐點
返回列表
968 Kcal
金蝦黑堡
材料 | 熱量(Kcal) |
---|---|
配餐_薯條生重 | 160.0 |
配餐_生菜生重 | 2.6 |
漢堡主體_黑炭堡 | 205.9 |
漢堡主體_起司片一片重 | 48.9 |
漢堡主體_蝦排 | 203.5 |
醬料_凱薩醬 | 34.6 |
烹調用油_沙拉油 | 132.5 |
檸檬紅茶 | 180.0 |
19.6 g
蛋白質 |
62.4 g
脂質 |
119.9 g
碳水化合物 |
37.4 g
糖 |
注意事項:每份產品的食材依據實際提供為主,營養標示數值誤差範圍為 ± 30 %