美味餐點
返回列表
751.9 Kcal
招牌总汇
| 材料 | 热量(Kcal) |
|---|---|
| 吐司4片 | 227.7 |
| 汉堡肉 | 120 |
| 火腿片 | 51.4 |
| 荷包蛋 | 75 |
| 美生菜+小黃瓜 | 8.6 |
| 烹调用油-色拉油 | 63.9 |
| 酱料-色拉酱 | 205.3 |
|
54 g
蛋白質 |
201 g
脂質 |
92.5 g
碳水化合物 |
24.9 g
糖類 |
注意事项:每份产品的食材依据实际提供为主,营养标示数值误差范围为 ± 30 %