美味餐點
返回列表
846.1 Kcal
金蝦黑堡
| 材料 | 熱量(Kcal) |
|---|---|
| 配餐_薯條生重 | 150.0 |
| 配餐_生菜生重 | 3.3 |
| 漢堡主體_黑炭堡 | 205.9 |
| 漢堡主體_起司片一片重 | 48.9 |
| 漢堡主體_蝦排 | 203.5 |
| 醬料_凱薩醬 | 41.5 |
| 醬料-沙拉醬 | 88 |
| 醬料-番茄醬 | 9.9 |
| 胡椒粉 | 2.8 |
| 檸檬紅茶 | 92.3 |
|
19.9 g
蛋白質 |
40.2 g
脂質 |
80.8g
碳水化合物 |
15.1 g
糖 |
注意事項:每份產品的食材依據實際提供為主,營養標示數值誤差範圍為 ± 30 %