美味餐點
返回列表
871.2 Kcal
招牌總匯
| 材料 | 熱量(Kcal) |
|---|---|
| 吐司4片 | 460 |
| 漢堡肉 | 121.2 |
| 火腿片 | 50.1 |
| 荷包蛋 | 73.7 |
| 美生菜+小黃瓜 | 4.2 |
| 醬料-番茄醬 | 9.9 |
| 醬料-沙拉醬 | 146.6 |
| 胡椒粉 | 5.5 |
|
36.4g
蛋白質 |
43.5 g
脂質 |
101.8g
碳水化合物 |
14.1 g
糖 |
注意事項:每份產品的食材依據實際提供為主,營養標示數值誤差範圍為 ± 30 %