美味餐點
返回列表
695.2 Kcal
德式香腸帕瑪森
| 材料 | 熱量(Kcal) |
|---|---|
| 帕馬森麵包一個生重 | 284.1 |
| 德式香腸重 | 176.4 |
| 起士片 | 44.2 |
| 漢堡內夾生菜(含黃瓜)生重 | 14.4 |
| 醬料-沙拉醬 | 102.6 |
| 醬料-千島醬 | 73.6 |
|
40.5 g
蛋白質 |
205.6 g
脂質 |
87.5 g
碳水化合物 |
34.1 g
糖類 |
注意事項:每份產品的食材依據實際提供為主,營養標示數值誤差範圍為 ± 30 %